| Betalningsmetod | Länder | Valutor |
|---|---|---|
| BANKÖVERFÖRING | Alla länder | EUR, GBP, PLN, USD |
| BANKKORT (Visa / MasterCard / Maestro) | Alla länder | EUR, GBP, PLN, USD |
| APPLEPAY | Australien, Österrike, Argentina, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Costa Rica, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Georgien, Tyskland, Grönland, Guernsey, Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong, Ungern, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Israel, Japan, Jersey, Kazakstan, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland, Macao, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Palestina, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, San Marino, Saudiarabien, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Ukraina, Förenade Arabemiraten, Storbritannien | EUR, GBP, PLN, USD |
| GOOGLEPAY | Alla länder | AED, CHF, EUR, GBP, HKD, MXN, SGD, USD |
| PAYPAL | Australien, Österrike, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien | EUR, GBP, USD |
| NETELLER | Alla länder utom Australien och Storbritannien | EUR, GBP, USD, DKK |
| SKRILL | Alla länder utom Australien och Storbritannien | EUR, GBP, USD |
| PRZELEWY | Polen | PLN |
| TRUELAYER | Storbritannien | GBP |
| IDEAL | Nederländerna | EUR |
| TRUSTLY | Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen och Sverige | EUR, GBP, PLN, USD |
| LEAN | Förenade Arabemiraten | AED, USD |
| USDT | Albanien, Argentina, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Benin, Botswana, Brasilien, Brunei, Kambodja, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Egypten, El Salvador, Gabon, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongkong, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Libanon, Madagaskar, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongoliet, Marocko, Nigeria, Oman, Paraguay, Peru, Qatar, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Togo, Förenade Arabemiraten, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam och Zambia | |
| VOLT | Österrike, Estland, Lettland och Litauen | EUR |
| MTN | Benin och Elfenbenskusten | |
| MOOV | Benin | |
| AIRTEL | Gabon | |
| Khipu | Chile | |
| Webpay | Chile | |
| Mach | Chile | |
| PSE | Colombia | |
| ThaiQR | Thailand | |
| Orange | Elfenbenskusten |
Tillgängliga insättningsmetoder
Uppdaterad
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan