| Betaalmethode | Landen | Valuta's |
|---|---|---|
| BANKOVERSCHRIJVING | Alle landen | EUR, GBP, PLN, USD |
| BANKKAARTEN (Visa / MasterCard / Maestro) | Alle landen | EUR, GBP, PLN, USD |
| APPLEPAY | Australië, Oostenrijk, Argentinië, Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Brazilië, Bulgarije, Colombia, Costa Rica, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Georgië, Duitsland, Groenland, Guernsey, Denemarken, Estland, Faeröer Eilanden, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, Ierland, IJsland, Isle of Man, Italië, Israël, Japan, Jersey, Kazachstan, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Letland, Macao, Malta, Mexico, Monaco, Montenegro, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Palestina, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, San Marino, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Oekraïne, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk | EUR, GBP, PLN, USD |
| GOOGLEPAY | Alle landen | AED, CHF, EUR, GBP, HKD, MXN, SGD, USD |
| PAYPAL | Australië, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije | EUR, GBP, USD |
| NETELLER | Alle landen behalve Australië en het Verenigd Koninkrijk | EUR, GBP, USD, DKK |
| SKRILL | Alle landen behalve Australië en het Verenigd Koninkrijk | EUR, GBP, USD |
| PRZELEWY | Polen | PLN |
| TRUELAYER | Het Verenigd Koninkrijk | GBP |
| IDEAL | Nederland | EUR |
| TRUSTLY | Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Zweden | EUR, GBP, PLN, USD |
| LEAN | De Verenigde Arabische Emiraten | AED, USD |
| USDT | Albanië, Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Benin, Botswana, Brazilië, Brunei, Cambodja, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Egypte, El Salvador, Gabon, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongkong, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Libanon, Madagaskar, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolië, Marokko, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Saoedi-Arabië, Zuid-Korea, Thailand, Togo, Taiwan, Uruguay, Oezbekistan, Vietnam, Zambia* * Klanten moeten geverifieerd zijn onder onze licentie van Capital Com Online Investments Ltd. | |
| VOLT | Oostenrijk, Estland, Letland en Litouwen | EUR |
| MTN | Benin en Ivoorkust | |
| MOOV | Benin | |
| AIRTEL | Gabon | |
| Khipu | Chili | |
| Webpay | Chili | |
| Mach | Chili | |
| PSE | Colombia | |
| Orange | Ivoorkust |
Beschikbare stortingsmethoden
Bijgewerkt
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen