| 支付方式 | 国家 | 货币 |
|---|---|---|
| 银行转账 | 所有国家 | 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 波兰兹罗提 (PLN), 美元 (USD) |
| 银行卡(Visa / MasterCard / Maestro) | 所有国家 | 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 波兰兹罗提 (PLN), 美元 (USD) |
| APPLEPAY | 澳大利亚、奥地利、阿根廷、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、 巴西、保加利亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、克罗地亚、塞浦路斯、 捷克、 格鲁吉亚、德国、格陵兰、根西岛、丹麦、爱沙尼亚、 法罗群岛、芬兰、法国、希腊、香港、匈牙利、爱尔兰、 冰岛、马恩岛、意大利、以色列、日本、泽西岛、哈萨克斯坦、 列支敦士登、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、澳门、马耳他、 墨西哥、 摩纳哥、黑山、荷兰、新西兰、挪威、巴勒斯坦、 秘鲁、波兰、葡萄牙、卡塔尔、罗马尼亚、圣马力诺、沙特阿拉伯、 塞尔维亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、西班牙、 瑞典、 瑞士、台湾、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国 | 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 波兰兹罗提 (PLN), 美元 (USD) |
| GOOGLEPAY | 所有国家 | 阿联酋迪拉姆 (AED), 瑞士法郎 (CHF), 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 港币 (HKD), 墨西哥比索 (MXN), 新加坡元 (SGD), 美元 (USD) |
| PAYPAL | 澳大利亚、奥地利、保加利亚、塞浦路斯、捷克、德国、丹麦、 爱沙尼亚、西班牙、芬兰、法国、希腊、克罗地亚、匈牙利、爱尔兰、 意大利、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、荷兰、挪威、 波兰、 葡萄牙、罗马尼亚、瑞典、斯洛文尼亚、斯洛伐克 | 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 美元 (USD) |
| NETELLER | 除澳大利亚和英国外所有国家 | 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 美元 (USD), 丹麦克朗 (DKK) |
| SKRILL | 除澳大利亚和英国外所有国家 | 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 美元 (USD) |
| PRZELEWY | 波兰 | 波兰兹罗提 (PLN) |
| TRUELAYER | 英国 | 英镑 (GBP) |
| IDEAL | 荷兰 | 欧元 (EUR) |
| TRUSTLY | 丹麦、芬兰、法国、德国、荷兰、波兰和瑞典 | 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 波兰兹罗提 (PLN), 美元 (USD) |
| LEAN | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拉姆 (AED), 美元 (USD) |
| USDT | 阿尔巴尼亚、阿根廷、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、贝宁、博茨瓦纳、巴西、文莱、柬埔寨、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、埃及、萨尔瓦多、加蓬、加纳、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、香港、约旦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、马达加斯加、毛里求斯、墨西哥、摩纳哥、蒙古、摩洛哥、尼日利亚、阿曼、巴拉圭、秘鲁、卡塔尔、沙特阿拉伯、韩国、台湾、泰国、多哥、阿拉伯联合酋长国、乌拉圭、乌兹别克斯坦、越南和赞比亚 | |
| VOLT | 奥地利、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛 | 欧元 (EUR) |
| MTN | 贝宁和科特迪瓦 | |
| MOOV | 贝宁 | |
| AIRTEL | 加蓬 | |
| Khipu | 智利 | |
| Webpay | 智利 | |
| Mach | 智利 | |
| PSE | 哥伦比亚 | |
| ThaiQR | 泰国 | |
| Orange | 科特迪瓦 |
可用的存款方式
更新
还有其它问题?提交请求