| Méthode de paiement | Pays | Devises |
|---|---|---|
| VIREMENT BANCAIRE | Tous les pays | EUR, GBP, PLN, USD |
| CARTES BANCAIRES (Visa / MasterCard / Maestro) | Tous les pays | EUR, GBP, PLN, USD |
| APPLEPAY | Australie, Autriche, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Brésil, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Croatie, Chypre, Tchéquie, Géorgie, Allemagne, Groenland, Guernesey, Danemark, Estonie, Îles Féroé, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Île de Man, Italie, Israël, Japon, Jersey, Kazakhstan, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Macao, Malte, Mexique, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Palestine, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Saint-Marin, Arabie Saoudite, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Ukraine, Émirats arabes unis, Royaume-Uni | EUR, GBP, PLN, USD |
| GOOGLEPAY | Tous les pays | AED, CHF, EUR, GBP, HKD, MXN, SGD, USD |
| PAYPAL | Australie, Autriche, Bulgarie, Chypre, Tchéquie, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie | EUR, GBP, USD |
| NETELLER | Tous les pays sauf l’Australie et le Royaume-Uni | EUR, GBP, USD, DKK |
| SKRILL | Tous les pays sauf l’Australie et le Royaume-Uni | EUR, GBP, USD |
| PRZELEWY | Pologne | PLN |
| TRUELAYER | Royaume-Uni | GBP |
| IDEAL | Pays-Bas | EUR |
| TRUSTLY | Danemark, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne et Suède | EUR, GBP, PLN, USD |
| LEAN | Émirats arabes unis | AED, USD |
| USDT | Albanie, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bénin, Botswana, Brésil, Brunéi, Cambodge, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Égypte, Salvador, Gabon, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Liban, Madagascar, Maurice, Mexique, Monaco, Mongolie, Maroc, Nigeria, Oman, Paraguay, Pérou, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Togo, Émirats arabes unis, Uruguay, Ouzbékistan, Viêt Nam et Zambie | |
| VOLT | Autriche, Estonie, Lettonie et Lituanie | EUR |
| MTN | Bénin et Côte d’Ivoire | |
| MOOV | Bénin | |
| AIRTEL | Gabon | |
| Khipu | Chili | |
| Webpay | Chili | |
| Mach | Chili | |
| PSE | Colombie | |
| ThaiQR | Thaïlande | |
| Orange | Côte d’Ivoire |
Méthodes de dépôt disponibles
Mise à jour
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande