| Maksutapa | Maat | Valuutat |
|---|---|---|
| PANKKISIIRTO | Kaikki maat | EUR, GBP, PLN, USD |
| PANKKIKORTIT (Visa / MasterCard / Maestro) | Kaikki maat | EUR, GBP, PLN, USD |
| APPLEPAY | Australia, Itävalta, Argentiina, Armenia, Azerbaidžan, Bahrain, Brasilia, Bulgaria, Kolumbia, Costa Rica, Kroatia, Kypros, Tšekki, Georgia, Saksa, Grönlanti, Guernsey, Tanska, Viro, Färsaaret, Suomi, Ranska, Kreikka, Hongkong, Unkari, Irlanti, Islanti, Man-saari, Italia, Israel, Japani, Jersey, Kazakstan, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Latvia, Macao, Malta, Meksiko, Monaco, Montenegro, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Norja, Palestiina, Peru, Puola, Portugali, Qatar, Romania, San Marino, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Etelä-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Taiwan, Ukraina, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Yhdistynyt kuningaskunta | EUR, GBP, PLN, USD |
| GOOGLEPAY | Kaikki maat | AED, CHF, EUR, GBP, HKD, MXN, SGD, USD |
| PAYPAL | Australia, Itävalta, Bulgaria, Kypros, Tšekki, Saksa, Tanska, Viro, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Kroatia, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Luxemburg, Latvia, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Ruotsi, Slovenia, Slovakia | EUR, GBP, USD |
| NETELLER | Kaikki maat paitsi Australia ja Yhdistynyt kuningaskunta | EUR, GBP, USD, DKK |
| SKRILL | Kaikki maat paitsi Australia ja Yhdistynyt kuningaskunta | EUR, GBP, USD |
| PRZELEWY | Puola | PLN |
| TRUELAYER | Yhdistynyt kuningaskunta | GBP |
| IDEAL | Alankomaat | EUR |
| TRUSTLY | Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Alankomaat, Puola ja Ruotsi | EUR, GBP, PLN, USD |
| LEAN | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED, USD |
| USDT | Albania, Argentiina, Armenia, Azerbaidžan, Bahrain, Benin, Botswana, Brasilia, Brunei, Kambodža, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, Egypti, El Salvador, Gabon, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongkong, Jordania, Kazakstan, Kirgisia, Libanon, Madagaskar, Mauritius, Meksiko, Monaco, Mongolia, Marokko, Nigeria, Oman, Paraguay, Peru, Qatar, Saudi-Arabia, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa, Togo, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam ja Sambia | |
| VOLT | Itävalta, Viro, Latvia ja Liettua | EUR |
| MTN | Benin ja Norsunluurannikko | |
| MOOV | Benin | |
| AIRTEL | Gabon | |
| Khipu | Chile | |
| Webpay | Chile | |
| Mach | Chile | |
| PSE | Kolumbia | |
| ThaiQR | Thaimaa | |
| Orange | Norsunluurannikko |
Saatavilla olevat talletusmenetelmät
Päivitetty
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö