| Makseviis | Riigid | Valuutad |
|---|---|---|
| PANGASIIR | Kõik riigid | EUR, GBP, PLN, USD |
| PANGAKAARDID (Visa / MasterCard / Maestro) | Kõik riigid | EUR, GBP, PLN, USD |
| APPLEPAY | Austraalia, Austria, Argentina, Armeenia, Aserbaidžaan, Bahrein, Brasiilia, Bulgaaria, Colombia, Costa Rica, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Gruusia, Saksamaa, Gröönimaa, Guernsey, Taani, Eesti, Fääri saared, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Hongkong, Ungari, Iirimaa, Island, Man saare, Itaalia, Iisrael, Jaapan, Jersey, Kasahstan, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Läti, Macao, Malta, Mehhiko, Monaco, Montenegro, Madalmaad, Uus-Meremaa, Norra, Palestiina, Peruu, Poola, Portugal, Katar, Rumeenia, San Marino, Saudi Araabia, Serbia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi, Šveits, Taiwan, Ukraina, Araabia Ühendemiraadid, Ühendkuningriik | EUR, GBP, PLN, USD |
| GOOGLEPAY | Kõik riigid | AED, CHF, EUR, GBP, HKD, MXN, SGD, USD |
| PAYPAL | Austraalia, Austria, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Eesti, Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Horvaatia, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Rootsi, Sloveenia, Slovakkia | EUR, GBP, USD |
| NETELLER | Kõik riigid, välja arvatud Austraalia ja Ühendkuningriik | EUR, GBP, USD, DKK |
| SKRILL | Kõik riigid, välja arvatud Austraalia ja Ühendkuningriik | EUR, GBP, USD |
| PRZELEWY | Poola | PLN |
| TRUELAYER | Ühendkuningriik | GBP |
| IDEAL | Madalmaad | EUR |
| TRUSTLY | Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad, Poola ja Rootsi | EUR, GBP, PLN, USD |
| LEAN | Araabia Ühendemiraadid | AED, USD |
| USDT | Albaania, Argentina, Armeenia, Aserbaidžaan, Bahrein, Benin, Botswana, Brasiilia, Brunei, Kambodža, Tšiili, Kolumbia, Costa Rica, Dominikaani Vabariik, Egiptus, El Salvador, Gabon, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongkong, Jordaania, Kasahstan, Kõrgõzstan, Liibanon, Madagaskar, Mauritius, Mehhiko, Monaco, Mongoolia, Maroko, Nigeeria, Omaan, Paraguay, Peruu, Katar, Saudi Araabia, Lõuna-Korea, Taiwan, Tai, Togo, Araabia Ühendemiraadid, Uruguay, Usbekistan, Vietnam ja Sambia | |
| VOLT | Austria, Eesti, Läti ja Leedu | EUR |
| MTN | Benin ja Elevandiluurannik | |
| MOOV | Benin | |
| AIRTEL | Gabon | |
| Khipu | Tšiili | |
| Webpay | Tšiili | |
| Mach | Tšiili | |
| PSE | Colombia | |
| ThaiQR | Tai | |
| Orange | Elevandiluurannik |
Saadaval sissemakse meetodid
Updated
Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine