| MT4 символ | Име на пазара |
|---|---|
| ORANGEJUICE | Пазар на портокалов сок |
| BRENTOIL | Пазар на суров петрол Брент |
| COPPER | Пазар на мед |
| USCOTTON | Пазар на памук № 2 |
| GOLD | Пазар на злато |
| PALLADIUM | Пазар на паладий |
| PLATINUM | Пазар на платина |
| SILVER | Пазар на сребро |
| UKSUGAR | Пазар на захар UK № 5 |
| USCOCOA | Пазар на какао в САЩ |
| ARABICA | Пазар на кафе Арабика в САЩ |
| CRUDEOIL | Пазар на суров петрол в САЩ |
| NATURALGAS | Пазар на природен газ в САЩ |
| ALUMINIUM | Пазар на алуминий |
| BANDUSD | BAND към щатски долар |
| ZRXUSD | 0x към щатски долар |
| AAVEUSD | AAVE към щатски долар |
| ALGOUSD | ALGO към щатски долар |
| ANTUSD | ANT към щатски долар |
| ATOMUSD | ATOM към щатски долар |
| REPUSD | Augur към щатски долар |
| AVAXUSD | AVAX към щатски долар |
| BATUSD | BAT към щатски долар |
| BNBUSD | Binancecoin към щатски долар |
| BCHUSD | Bitcoin Cash към щатски долар |
| BTCEUR | Bitcoin към евро |
| BTCUSD | Bitcoin към щатски долар |
| BNTUSD | BNT към щатски долар |
| BSVUSD | BSV към щатски долар |
| ADAUSD | Cardano към щатски долар |
| COMPUSD | COMP/USD |
| CROUSD | http://Crypto.com Coin към щатски долар |
| DAIUSD | DAI към щатски долар |
| DASHUSD | Dash към щатски долар |
| MANAUSD | Decentraland към щатски долар |
| DGBUSD | DGB към щатски долар |
| DOGEUSD | DogeCoin към щатски долар |
| DOTUSD | DOT към щатски долар |
| ENJUSD | Enjin Coin към щатски долар |
| EOSUSD | EOS към щатски долар |
| ETCUSD | Ethereum Classic към щатски долар |
| ETHEUR | Ethereum към евро |
| ETHUSD | Ethereum към щатски долар |
| FILUSD | FIL към щатски долар |
| IOTAUSD | IOTA към щатски долар |
| KNCUSD | KNC към щатски долар |
| LINKUSD | LINK/USD |
| LTCUSD | Litecoin към щатски долар |
| LUNA2USD | LUNA2 към щатски долар |
| MATICUSD | MATIC към щатски долар |
| XMRUSD | Monero към щатски долар |
| NEOUSD | NEO към щатски долар |
| OCEANUSD | OCEAN към щатски долар |
| OMGUSD | OMG към щатски долар |
| QTUMUSD | Quantum към щатски долар |
| RVNUSD | Ravencoin към щатски долар |
| RENUSD | REN към щатски долар |
| XRPEUR | Ripple към евро |
| XRPUSD | Ripple към щатски долар |
| SNXUSD | SNX към щатски долар |
| CHZUSD | http://socios.com Chiliz към щатски долар |
| SOLUSD | SOL към щатски долар |
| SRMUSD | SRM към щатски долар |
| XLMUSD | Stellar към щатски долар |
| SUSHIUSD | SUSHI към щатски долар |
| GRTUSD | The Graph към щатски долар |
| TRXUSD | TRON към щатски долар |
| UMAUSD | UMA към щатски долар |
| UNIUSD | Uniswap / USD |
| VETUSD | VET към щатски долар |
| WBTCUSD | WBTC към щатски долар |
| XEMUSD | XEM към щатски долар |
| XTZUSD | XTZ към щатски долар |
| YFIIUSD | YFI към щатски долар |
| AUDCAD | Австралийски долар / Канадски долар |
| AUDJPY | Австралийски долар / Японска йена |
| AUDNZD | Австралийски долар / Новозеландски долар |
| AUDCHF | Австралийски долар / Швейцарски франк |
| AUDUSD | Австралийски долар / Щатски долар |
| GBPAUD | Британска лира / Австралийски долар |
| GBPCAD | Британска лира / Канадски долар |
| GBPJPY | Британска лира / Японска йена |
| GBPNZD | Британска лира / Новозеландски долар |
| GBPCHF | Британска лира / Швейцарски франк |
| GBPUSD | Британска лира / Щатски долар |
| CADJPY | Канадски долар / Японска йена |
| CADPLN | Канадски долар / Полски злоти |
| CADCHF | Канадски долар / Швейцарски франк |
| EURAUD | Евро / Австралийски долар |
| EURGBP | Евро / Британска лира |
| EURCAD | Евро / Канадски долар |
| EURHUF | Евро / Унгарски форинт |
| EURJPY | Евро / Японска йена |
| EURNZD | Евро / Новозеландски долар |
| EURCHF | Евро / Швейцарски франк |
| EURUSD | Евро / Щатски долар |
| HKDTRY | Хонконгски долар / Турска лира |
| NZDCAD | Новозеландски долар / Канадски долар |
| NZDJPY | Новозеландски долар / Японска йена |
| NZDCHF | Новозеландски долар / Швейцарски франк |
| NZDUSD | Новозеландски долар / Щатски долар |
| NZDPLN | Новозеландски долар / Злоти |
| CHFJPY | Швейцарски франк / Японска йена |
| USDCAD | Щатски долар / Канадски долар |
| USDCNH | Щатски долар / Китайски юан |
| USDCZK | Щатски долар / Чешка крона |
| USDDKK | Щатски долар / Датска крона |
| USDHKD | Щатски долар / Хонконгски долар |
| USDHUF | Щатски долар / Унгарски форинт |
| USDILS | Щатски долар / Израелски нов шекел |
| USDJPY | Щатски долар / Японска йена |
| USDMXN | Щатски долар / Мексиканско песо |
| USDNOK | Щатски долар / Норвежка крона |
| USDPLN | Щатски долар / Полски злоти |
| USDRON | Щатски долар / Румънски лей |
| USDSGD | Щатски долар / Сингапурски долар |
| USDZAR | Щатски долар / Южноафрикански ранд |
| USDSEK | Щатски долар / Шведска крона |
| USDCHF | Щатски долар / Швейцарски франк |
| USDTRY | Щатски долар / Турска лира |
| AMC | Amc Entertainment Holdings Cl A |
| CEI | Camber Energy, Inc. |
| WISH | ContextLogic Inc |
| CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. |
| IDEX | Ideanomics, Inc. |
| NNVC | NanoViricides, Inc. |
| SKLZ | Skillz Inc. |
| SNDL | Sundial Growers Inc. |
| VERB | Verb Technology Company, Inc. |
| BYND | Beyond Meat, Inc. |
| NKLA | Nikola Corporation |
| QS | QuantumScape Corporation |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. |
| ABNB | Airbnb, Inc. |
| AIR | Airbus |
| AFp | Air France-Klm |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited |
| GOOGL | Alphabet Inc |
| AMZN | http://Amazon.com Inc |
| AAL | American Airlines Group Inc. |
| AAPL | Apple Inc |
| AML | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC |
| BIDU | Baidu, Inc. |
| BIIB | Biogen Inc. |
| BNTX | Biontech SE |
| BB | BlackBerry Limited |
| SQ | Block, Inc |
| BA | Boeing |
| CPE | Callon Petroleum |
| CCL | Carnival - USD |
| OAS | Chord Energy |
| CIDM | Cineverse Corp |
| CLOV | Clover Health Investments |
| COIN | Coinbase Global, Inc. |
| LHA | Deutsche Lufthansa AG |
| DIDI | DiDi Global Inc. |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares |
| DIDA | Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. |
| DOCS | Doximity, Inc. |
| EZJ | EasyJet PLC |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. |
| FTCH | Farfetch Ltd |
| FSLY | Fastly, Inc. |
| F | Ford Motor Co |
| FCEL | FuelCell Energy, Inc. |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| GME | Gamestop |
| GM | General Motors Co |
| GEVO | Gevo, Inc. |
| GTLB | GitLab Inc. Class A Common Stock |
| GSAT | Globalstar, Inc. |
| GPRO | GoPro Inc |
| INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. |
| INTC | Intel Corporation |
| ICAG | International Consolidated Airlines Group SA - EUR |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA - GBP |
| JKS | JinkoSolar Holding Co., Ltd. |
| JMIA | Jumia Technologies AG |
| LCID | Lucid Group, Inc. |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc |
| FB | Meta Platforms Inc. |
| MU | Micron Technology, Inc. |
| MSFT | Microsoft |
| MVIS | Microvision, Inc. |
| MRNA | Moderna, Inc. |
| MNDY | http://monday.com Ltd |
| REDU | NaaS Technology Inc |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. |
| NFLX | Netflix |
| EDU | New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 |
| NIO | NIO Limited |
| NOK | Nokia Adr Repsg 1 Ser A |
| NAK | Northern Dynasty Minerals, Ltd. |
| NVAX | Novavax, Inc. |
| NVDA | NVIDIA |
| OCGN | Ocugen, Inc. |
| OSTK | http://Overstock.com , Inc. |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. |
| PYPL | PayPal Holdings |
| PTON | Peloton Interactive Inc |
| PFC | Petrofac Ltd |
| PFE | Pfizer Inc |
| PINS | Pinterest Inc. |
| PLUG | Plug Power Inc. |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. |
| RBLX | Roblox Corp |
| ROKU | Roku, Inc. |
| RR | Rolls-Royce Holdings PLC |
| SAS | SAS |
| SDC | SmileDirectClub Inc |
| SNAP | Snap |
| SRNE | Sorrento Therapeutics, Inc. |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
| TAL | Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A |
| TELL | Tellurian Inc. |
| TSLA | Tesla Inc |
| TLRY | Tilray, Inc. |
| TUI | TUI AG - EUR |
| TLW | Tullow Oil PLC |
| UBER | Uber Technologies Inc |
| VAR1 | VARTA AG O.N. |
| VXRT | Vaxart, Inc. |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. |
| V | Visa Inc |
| VOW3 | Volkswagen AG |
| DIS | Walt Disney |
| WKHS | Workhorse Group Inc. |
| XPEV | XPENG INC. |
| ZM | Zoom Video Communications, Inc. |
| HK50 | Hong Kong 50 |
| VIX | Индекс на волатилността |
| AU200 | Australia 200 |
| CHINAA50 | China A50 |
| EU50 | EU Stocks 50 |
| FRANCE40 | France 40 |
| GERMANY40 | Germany 40 |
| ITALY40 | Italy 40 |
| NIKKEI225 | Japan 225 |
| NLD25 | Netherlands 25 |
| SG25 | Singapore 25 |
| SPAIN35 | Spain 35 |
| UK100 | UK 100 |
| US500 | US 500 |
| DOLLARINDEX | Индекс на щатския долар |
| US2000 | US Russell 2000 |
| US100 | US Tech 100 |
| US30 | US Wall Street 30 |
На кои пазари мога да търгувам в MetaTrader4 (MT4) с Capital.com?
Обновено
Имате още въпроси? Подаване на заявка