| رمز السهم | الاسم |
|---|---|
| ADBE US | شركة أدوبي سيستمز |
| AMD US | شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز |
| APD US | شركة إير برودكتس آند كيميكالز |
| BABA US | مجموعة علي بابا القابضة المحدودة |
| GOOGL US | شركة ألفابت - الفئة A |
| GOOG US | شركة ألفابت - الفئة C |
| ALTR US | شركة ألتير إنجينيرينغ |
| AMZN US | شركة أمازون.كوم |
| BUD US | شركة أنهويزر-بوش إنبيف |
| AAPL US | شركة أبل |
| APTV US | شركة أبتيف |
| ANET US | شركة أريستا نتوركس |
| ARM US | شركة آرم هولدينغز |
| ASML US | شركة إيه إس إم إل هولدينغ |
| BAC US | شركة بنك أوف أمريكا |
| BRK/B US | شركة بيركشاير هاثاوي |
| BA US | شركة بوينغ |
| BKNG US | شركة بوكينج هولدينغز |
| BP US | شركة بي بي - بالدولار الأمريكي |
| BMY US | شركة بريستول-مايرز سكويب |
| AVGO US | شركة برودكوم |
| CCL US | شركة كارنيفال |
| CVNA US | شركة كارفانا |
| CI US | شركة سيغنا |
| CLSK US | شركة كلين سبارك |
| CLX US | شركة كلوروكس |
| COIN US | شركة كوين بيس جلوبال |
| CMCSA US | شركة كومكاست - الفئة A |
| CFLT US | شركة كونفلونت |
| COP US | شركة كونوكو فيليبس |
| COST US | شركة كوستكو جملة |
| CRWD US | شركة كراودسترايك هولدينغز |
| DHR US | شركة داناهر |
| DELL US | شركة ديل تكنولوجيز |
| DAL US | شركة دلتا إيرلاينز |
| YINN US | أسهم ديريكسون اليومية لمؤشر فوتسي الصين الثلاثي |
| SPXL US | أسهم ديريكسون اليومية لمؤشر S&P500 الثلاثي |
| SOXL US | أسهم ديريكسون اليومية لمؤشر أشباه الموصلات الثلاثي |
| TNA US | أسهم ديريكسون اليومية لمؤشر الشركات الصغيرة الثلاثي |
| DASH US | شركة دورداش |
| ETN US | شركة إيتون |
| EBAY US | شركة إيباي |
| LLY US | شركة إيلي ليلي |
| EL US | شركة إستée لودر |
| ETSY US | شركة إتسي |
| F US | شركة فورد موتور |
| GME US | شركة جيم ستوب |
| GNRC US | شركة جينيراك هولدينغز |
| GM US | شركة جنرال موتورز |
| GSK US | شركة جلاكسو سميث كلاين |
| GPN US | شركة جلوبال بايمنتس |
| HAL US | شركة هاليبورتون |
| HPE US | شركة هيويت باكارد إنتربرايز |
| IBM US | شركة آي بي إم |
| INTC US | شركة إنتل |
| IP US | شركة إنترناشونال بيبر |
| QQQ US | صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو |
| INVH US | شركة إنفيتيشن هومز |
| IONQ US | شركة آيون كيو |
| IQV US | شركة آي كيو في آي إيه هولدينغز |
| TLT US | صندوق آي شيرز لسندات الخزانة لأكثر من 20 سنة |
| FXI US | صندوق آي شيرز للأسهم الصينية الكبيرة |
| IVV US | صندوق آي شيرز الأساسي لمؤشر S&P 500 |
| EWZ US | صندوق آي شيرز لمؤشر MSCI البرازيلي |
| IWM US | صندوق آي شيرز لمؤشر راسل 2000 |
| SOXX US | صندوق آي شيرز لأشباه الموصلات |
| SHV US | صندوق آي شيرز لسندات الخزانة القصيرة |
| SLV US | صندوق آي شيرز للفضة |
| MBB US | صندوق آي شيرز لسندات الرهن العقاري |
| IYW US | صندوق آي شيرز لتكنولوجيا الولايات المتحدة |
| KLAC US | شركة كيه إل إيه-تينكور |
| LI US | شركة لي أوتو |
| LOW US | شركة لووز |
| MDGL US | شركة مادريجال فارماسيوتيكالز |
| MARA US | شركة ماراثون ديجيتال هولدينغز |
| MA US | شركة ماستركارد |
| MRK US | شركة ميرك - بالدولار الأمريكي |
| META US | شركة ميتا بلاتفورمز |
| MU US | شركة ميكرون تكنولوجي |
| FNGU US | شركة مايكروسكتورز لمؤشر FANG+ مع رافعة مالية 3X |
| MSFT US | شركة مايكروسوفت |
| MSTR US | شركة مايكروستراتيجي |
| MBLY US | شركة موبايل آي جلوبال |
| MPWR US | شركة مونيوليثيك باور سيستمز |
| NFLX US | شركة نتفليكس |
| SIRI US | شركة سيريوس إكس إم |
| NEE US | شركة نيكس تيرا إنرجي |
| NKE US | شركة نايكي |
| NIO US | شركة نيو - السندات الأمريكية |
| NCLH US | شركة النرويجية كروز لاين هولدينغز |
| NVO US | شركة نوفو نورديسك - السندات الأمريكية |
| NVDA US | شركة نفيديا |
| ORCL US | شركة أوراكل |
| PLTR US | شركة بالانتير تكنولوجيز |
| PANW US | شركة بالو ألتو نتوركس |
| PYPL US | شركة بايبال هولدينغز |
| PDD US | شركة PDD هولدينغز |
| PTON US | شركة بيلوتون إنتراكتيف |
| PFE US | شركة فايزر |
| QLD US | صندوق بروشيرز ألترا كيو كيو كيو |
| SSO US | صندوق بروشيرز ألترا S&P500 |
| TQQQ US | صندوق بروشيرز ألترا برو كيو كيو كيو |
| UPRO US | صندوق بروشيرز ألترا برو S&P500 |
| SQQQ US | صندوق بروشيرز ألترا برو شورت كيو كيو كيو |
| QCOM US | شركة كوالكوم |
| RDDT US | شركة ريديت |
| REGN US | شركة ريجينيرون فارماسيوتيكالز |
| RIOT US | شركة ريوت بلوكتشين |
| HOOD US | شركة روبينهود ماركتس |
| RBLX US | شركة روبلوكس |
| ROKU US | شركة روكو |
| SLB US | شركة شلمبرجير |
| SNAP US | شركة سناب |
| SOFI US | شركة صوفي تكنولوجيز |
| GLD US | أسهم SPDR للذهب |
| SPY US | صندوق SPDR لمؤشر S&P 500 |
| SFM US | شركة سبراتس فارمرز ماركت |
| SBUX US | شركة ستاربكس |
| SMCI US | شركة سوبر مايكرو كمبيوتر |
| TSM US | شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات - السندات الأمريكية |
| XLK US | صندوق تكنولوجيا القطاع المحدد SPDR |
| TSLA US | شركة تسلا |
| DJT US | مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا |
| TWLO US | شركة تويليو |
| UBER US | شركة أوبر تكنولوجيز |
| UAL US | شركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز |
| UHS US | شركة الخدمات الصحية العالمية |
| GDX US | صندوق فان إيك فكتورز لمعدني الذهب |
| SMH US | صندوق فان إيك فكتورز لأشباه الموصلات |
| VOO US | صندوق فانغارد لمؤشر S&P 500 |
| VZ US | شركة فيريزون للاتصالات |
| VRT US | شركة فيرتيف هولدينغز |
| BILI US | شركة بيلي بيلي - السندات الأمريكية |
| TIGR US | شركة أب فاينتك هولدينغز - السندات الأمريكية |
| QBTS US | شركة دي-ويف كوانتم |
| RGTI US | شركة ريجتي كومبيوتينغ |
| IONQ US | شركة آيون كيو |
| UNH US | شركة يونايتد هيلث جروب |
| CRWV US | شركة كور ويف |
| CSCO US | شركة سيسكو سيستمز |
| C US | شركة سيتي جروب |
| ABBV US | شركة أبيفي |
| NU US | شركة نو هولدينغز المحدودة |
| CRCL US | شركة سيركل إنترنت جروب |
| CVX US | شركة شيفرون |
| APLD US | شركة أبلايد ديجيتال |
التداول قبل وبعد السوق (قائمة الأسواق المتاحة)
محدَّث
هل لديك أسئلة أخرى؟ إرسال طلب